Rubber Elastic Thread
| Rubber Sizes | Covered Yarns | 
| #23 | 150D×2 | 
| #28 | 150D×2 | 
| #32 | 150D×2 | 
| #37 | 150D×2 | 
| #42 | 150D×2 | 
| #52 | 150D×2 | 
| #63 | 150D×2 | 
| #90 | 150D×2 | 
| Spandex Sizes | Covered Yarns | 
| 140D | 150D×2/75D×2/70D×2 | 
| 210D | 150D×2/75D×2/70D×2 | 
| 280D | 150D×2/75D×2/70D×2 | 
| 420D | 150D×2/75D×2/70D×2 | 
| 560D | 150D×2/75D×2/70D×2 | 
| 840D | 150D×2/75D×2/70D×2 | 
Specifications for Polyester DTY
| Yarns Count | Filament | Luster | Styles | 
| 150D | 24/36/48 | SM-DULL | NIM | 
| 300D | 96 | SM-DULL | NIM | 
| 150D | 24/36/48 | SM-DULL | HIMG | 
| 300D | 96 | SM-DULL | HIMG | 
Contact: Liuting
Phone: +86 15827394262
Tel: +86 15827394262
Email: sales@hmthreads.com
Add: Add: Building 4, No. 1588, Xinyang Road, Lingang New Area, China (shanghai) Pilot Free Trade Zone